Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021-2024
Catatan: *per 30 Juni 2024
Nama RT | Tahun | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan | Total | |||
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | Kelompok Tani | Kelompok Nelayan Tangkap | Kelompok Budidaya Rumput Laut | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
RT 01 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 |
2022 | - | - | 1 | - | 1 | |
2023 | - | - | 1 | - | 1 | |
2024* | - | - | 1 | 1 | 2 | |
RT 02 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 |
2022 | - | - | 1 | - | 1 | |
2023 | - | - | 1 | - | 1 | |
2024* | - | - | 1 | - | 1 | |
RT 03 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 |
2022 | - | - | - | 1 | 1 | |
2023 | - | - | - | 1 | 1 | |
2024* | - | - | - | 1 | 1 | |
RT 04 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 2 |
2022 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
2023 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
2024* | 5 | - | 5 | 10 | 20 | |
RT 05 | 2021 | 1 | - | - | - | 1 |
2022 | 1 | - | - | - | 1 | |
2023 | 1 | - | - | - | 1 | |
2024* | 1 | - | - | - | 1 | |
RT 06 | 2021 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 1 | - | 1 | |
2023 | - | - | 1 | - | 1 | |
2024* | - | - | 1 | - | 1 | |
RT 07 | 2021 | - | - | 4 | - | 4 |
2022 | - | - | 4 | - | 4 | |
2023 | - | - | 4 | - | 4 | |
2024* | - | - | 4 | - | 4 | |
RT 08 | 2021 | - | 1 | - | - | 1 |
2022 | - | 1 | - | - | 1 | |
2023 | - | 1 | - | - | 1 | |
2024* | - | - | - | - | - | |
RT 09 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 |
2022 | - | - | - | 1 | 1 | |
2023 | - | - | - | 1 | 1 | |
2024* | - | - | - | 1 | 1 | |
RT 10 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 2 |
2022 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
2023 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
2024* | - | - | 1 | 1 | 2 | |
RT 11 | 2021 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | |
2024* | - | - | 1 | 1 | 2 | |
RT 12 | 2021 | - | - | 3 | - | 3 |
2022 | - | - | 4 | - | 4 | |
2023 | - | - | 4 | - | 4 | |
2024* | - | - | 4 | 3 | 7 | |
RT 13 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 |
2022 | - | - | 1 | - | 1 | |
2023 | - | - | 1 | - | 1 | |
2024* | - | - | 1 | 2 | 3 | |
RT 14 | 2021 | 1 | - | 10 | - | 11 |
2022 | 1 | - | 10 | - | 11 | |
2023 | 1 | - | 10 | - | 11 | |
2024* | 1 | - | 10 | 12 | 23 | |
RT 15 | 2021 | - | - | 3 | 1 | 4 |
2022 | - | - | 3 | 1 | 4 | |
2023 | - | - | 3 | 1 | 4 | |
2024* | - | - | 3 | 3 | 6 | |
Kelurahan Pantai Amal | 2021 | 2 | 1 | 25 | 5 | 33 |
2022 | 2 | 1 | 27 | 5 | 35 | |
2023 | 2 | 1 | 27 | 5 | 35 | |
2024* | 7 | - | 32 | 35 | 74 |
Post a Comment