Jumlah Balita yang Diberikan Makanan Tambahan di Pantai Amal menurut Posyandu Januari-Juni 2024
Nama Posyandu | Jumlah Balita yang Diberikan Makanan Tambahan |
|
|
(1) | (2) |
Anutta Sasaibi | 4 |
Mata Allo | 9 |
Cahaya Bahari | 5 |
Fajar Mentari | 3 |
Cahaya Amal | 6 |
Cahaya Terkini | 3 |
Sumber Rejeki | 6 |
Kelurahan Pantai Amal | 36 |
Sumber: Puskesmas Kelurahan Pantai Amal, 2024
Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari Keluarga Miskin yang Diberikan Makanan Tambahan di Kelurahan Pantai Amal menurut Posyandu Januari-Juni 2024
Nama Posyandu | Jumlah Ibu Hamil KEK yang Diberikan Makanan Tambahan |
(1) | (2) |
Cahaya Amal | 3 |
Mata Allo | 1 |
Cahaya Terkini | 1 |
Fajar Mentari | 4 |
Sumber Rejeki | 1 |
Cahaya Bahari | 1 |
Anutta Sasaibi | 5 |
Kelurahan Pantai Amal | 16 |
Sumber: Puskesmas Kelurahan Pantai Amal, 2024
Download Data
Post a Comment