Jumlah Penduduk Lokal di Kelurahan Pantai Amal menurut RT dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
*Hasil pendataan sampai dengan 30 Juni 2024
Sumber: DITA-RT 2024
Download DataJumlah Penduduk Lokal di Kelurahan Pantai Amal menurut RT dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Nama RT | Tahun | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
RT 01 | 180 | 171 | 351 | 180 | 171 | 351 | 187 | 178 | 365 | 187 | 178 | 365 |
RT 02 | 203 | 195 | 398 | 203 | 203 | 406 | 201 | 204 | 405 | 201 | 204 | 405 |
RT 03 | 138 | 164 | 302 | 142 | 154 | 296 | 139 | 153 | 292 | 143 | 149 | 292 |
RT 04 | 410 | 436 | 846 | 443 | 355 | 798 | 435 | 357 | 792 | 444 | 369 | 813 |
RT 05 | 229 | 204 | 433 | 255 | 217 | 472 | 257 | 221 | 478 | 265 | 227 | 492 |
RT 06 | 250 | 213 | 463 | 267 | 226 | 493 | 268 | 230 | 498 | 283 | 242 | 525 |
RT 07 | 351 | 314 | 665 | 418 | 364 | 782 | 412 | 368 | 780 | 391 | 320 | 711 |
RT 08 | 106 | 93 | 199 | 101 | 97 | 198 | 105 | 99 | 204 | 106 | 98 | 204 |
RT 09 | 416 | 365 | 781 | 427 | 384 | 811 | 420 | 392 | 812 | 450 | 435 | 885 |
RT 10 | 480 | 427 | 907 | 532 | 482 | 1.014 | 546 | 486 | 1.032 | 550 | 500 | 1.050 |
RT 11 | 430 | 401 | 831 | 501 | 465 | 966 | 507 | 472 | 979 | 605 | 512 | 1.117 |
RT 12 | 415 | 374 | 789 | 532 | 458 | 990 | 538 | 467 | 1.005 | 533 | 462 | 995 |
RT 13 | 290 | 286 | 576 | 335 | 333 | 668 | 330 | 334 | 664 | 883 | 646 | 1.529 |
RT 14 | 682 | 659 | 1.341 | 805 | 779 | 1.584 | 816 | 785 | 1.601 | 820 | 790 | 1.610 |
RT 15 | 301 | 267 | 568 | 369 | 307 | 676 | 371 | 305 | 676 | 150 | 300 | 450 |
Kelurahan Pantai Amal | 4.881 | 4.569 | 9.450 | 5.510 | 4.995 | 10.505 | 5.532 | 5.051 | 10.583 | 6.011 | 5.432 | 11.443 |
Post a Comment