Jumlah Penerima Bantuan Beras di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2023-2024
Nama RT | Jumlah Penerima Beras |
2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) |
RT 01 | 18 | 18 |
RT 02 | 26 | 26 |
RT 03 | 4 | 4 |
RT 04 | 26 | 26 |
RT 05 | 8 | 8 |
RT 06 | 8 | 8 |
RT 07 | 19 | 19 |
RT 08 | 5 | 5 |
RT 09 | 38 | 38 |
RT 10 | 23 | 23 |
RT 11 | 52 | 52 |
RT 12 | 7 | 7 |
RT 13 | 27 | 27 |
RT 14 | 19 | 19 |
RT 15 | 27 | 27 |
Kelurahan Pantai Amal | 307 | 307 |
Sumber: Kelurahan Pantai Amal, 2024
Jumlah Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Pantai Amal menurut Jenis Program dan RT Tahun 2024 (orang)
Nama RT | Jenis Program |
Bantuan Sosial Sembako/ BPNT | Program Keluarga Harapan (PKH) | Total |
(1) | (2) | (3) | (3) |
RT 01 | 13 | 12 | 25 |
RT 02 | 11 | 3 | 14 |
RT 03 | 7 | 8 | 15 |
RT 04 | 21 | 17 | 38 |
RT 05 | 16 | 4 | 20 |
RT 06 | 17 | 5 | 22 |
RT 07 | 11 | 4 | 15 |
RT 08 | 3 | 5 | 8 |
RT 09 | 14 | 7 | 21 |
RT 10 | 19 | 9 | 28 |
RT 11 | 5 | 9 | 14 |
RT 12 | 8 | 8 | 16 |
RT 13 | 12 | 4 | 16 |
RT 14 | 33 | 14 | 47 |
RT 15 | 7 | 8 | 15 |
Kelurahan Pantai Amal | 197 | 117 | 314 |
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024
Jumlah Penerima Bantuan PBI JK dan PBI Daerah di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024 (orang)
Nama RT | Jenis Program |
BPJS PBI Pemerintah | PBI JK |
(1) | (2) | (3) |
RT 01 | 62 | 3.006 |
RT 02 | 59 |
RT 03 | 52 |
RT 04 | 156 |
RT 05 | 110 |
RT 06 | 64 |
RT 07 | 188 |
RT 08 | 29 |
RT 09 | 115 |
RT 10 | 290 |
RT 11 | 134 |
RT 12 | 144 |
RT 13 | 109 |
RT 14 | 294 |
RT 15 | 181 |
Kelurahan Pantai Amal | 1.987 | 3.006 |
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024
Download Data
Post a Comment