Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024
Nama RT | Jenis Fasilitas Buang Air Besar |
(1) | (2) |
RT 01 | Jamban sendiri |
RT 02 | Jamban sendiri |
RT 03 | Jamban sendiri |
RT 04 | Jamban sendiri |
RT 05 | Jamban sendiri |
RT 06 | Jamban sendiri |
RT 07 | Jamban umum |
RT 08 | Jamban umum |
RT 09 | Jamban sendiri |
RT 10 | Jamban sendiri |
RT 11 | Jamban sendiri |
RT 12 | Jamban sendiri |
RT 13 | Jamban sendiri |
RT 14 | Bukan jamban |
RT 15 | Jamban umum |
Sumber: DITA-RT 2024
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024
Nama RT | Tempat Pembuangan Akhir Tinja |
(1) | (2) |
RT 01 | Tangki septik |
RT 02 | Tangki septik |
RT 03 | Tangki septik |
RT 04 | Tangki septik |
RT 05 | Tangki septik |
RT 06 | Tangki septik |
RT 07 | Tangki septik |
RT 08 | Tangki septik |
RT 09 | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
RT 10 | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
RT 11 | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
RT 12 | Tangki septik |
RT 13 | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
RT 14 | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
RT 15 | Tangki septik |
Sumber: DITA-RT 2024
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024
Nama RT | Sumber Air Minum |
(1) | (2) |
RT 01 | Air isi ulang |
RT 02 | Air isi ulang |
RT 03 | Air isi ulang |
RT 04 | Ledeng (PDAM) |
RT 05 | Air isi ulang |
RT 06 | Air isi ulang |
RT 07 | Air isi ulang |
RT 08 | Air isi ulang |
RT 09 | Air isi ulang |
RT 10 | Air isi ulang |
RT 11 | Air isi ulang |
RT 12 | Air isi ulang |
RT 13 | Air isi ulang |
RT 14 | Air isi ulang |
RT 15 | Air isi ulang |
Sumber: DITA-RT 2024
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024
Nama RT | Sumber Air Mandi/Cuci | Keterangan |
(1) | (2) | (2) |
RT 01 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 02 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 03 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 04 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 05 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 06 | Sumur bor/pompa |
|
RT 07 | Sumur |
|
RT 08 | Sumur bor/pompa |
|
RT 09 | Sumur bor/pompa |
|
RT 10 | Sumur bor/pompa |
|
RT 11 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 12 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 13 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 14 | Ledeng (PDAM) |
|
RT 15 | Lainnya | Air Profil (Beli) |
Sumber: DITA-RT 2024
Rutinitas Kerja Bakti di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024
Nama RT | Rutinitas | Frekuensi | Frekuensi Selama Tahun 2024 (Kali) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
RT 01 | Ada, rutin setiap bulan | 1 kali dalam sebulan |
|
RT 02 | Ada, rutin setiap bulan | 1 kali dalam sebulan |
|
RT 03 | Ada, rutin setiap bulan | 2 kali dalam sebulan |
|
RT 04 | Ada, tidak rutin setiap bulan |
| 3 |
RT 05 | Ada, rutin setiap bulan | 2 kali dalam sebulan |
|
RT 06 | Ada, rutin setiap bulan | 1 kali dalam sebulan |
|
RT 07 | Ada, rutin setiap bulan | 1 kali dalam sebulan |
|
RT 08 | Tidak ada |
|
|
RT 09 | Ada, tidak rutin setiap bulan |
| 6 |
RT 10 | Ada, tidak rutin setiap bulan |
| 1 |
RT 11 | Ada, tidak rutin setiap bulan |
| 3 |
RT 12 | Ada, tidak rutin setiap bulan |
| 2 |
RT 13 | Tidak ada |
|
|
RT 14 | Ada, rutin setiap bulan | 1 kali dalam sebulan |
|
RT 15 | Tidak ada |
|
|
Sumber: DITA-RT 2024
Download Data
Post a Comment