Jumlah Sertipikat Tanah yang Diterbitkan di Kelurahan Pantai Amal Tahun 2021-2024
*Data sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
Download Data
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, 2024
Jumlah Sertipikat Tanah yang Diterbitkan di Kelurahan Pantai Amal Tahun 2021-2024
Jenis Hak | Jumlah Sertipikat Tanah yang Diterbitkan | Jumlah | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Hak Milik (HM) | 28 | 1.143 | 267 | 612 | 2.050 |
Hak Guna Usaha (HGU) | - | - | - | - | - |
Hak Guna Bangunan (HGB) | 11 | 78 | 28 | 16 | 133 |
Hak Pakai | 11 | 98 | 31 | 3 | 143 |
Hak Wakaf | - | - | 1 | - | 1 |
Jumlah | 50 | 1.319 | 327 | 631 | 2.327 |
Post a Comment