Jumlah Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2024*
Nama RT | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Perjudian | Perkelahian | Narkoba | Pelecehan Seksual |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
RT 01 | - | - | - | - | - |
RT 02 | - | - | - | - | - |
RT 03 | 1 | - | - | - | - |
RT 04 | - | - | - | - | - |
RT 05 | - | - | - | - | - |
RT 06 | - | - | - | - | - |
RT 07 | - | - | 1 | 1 | - |
RT 08 | - | - | - | - | - |
RT 09 | - | - | - | - | - |
RT 10 | - | - | - | - | - |
RT 11 | - | - | - | - | - |
RT 12 | 4 | 1 | - | - | 1 |
RT 13 | 5 | - | 5 | 3 | - |
RT 14 | - | - | 2 | - | - |
RT 15 | - | - | 1 | 1 | - |
Kelurahan Pantai Amal | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 |
Catatan: *per 30 Juni 2024
Sumber: DITA-RT 2024
Jumlah Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2023
Nama RT | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Perjudian | Perkelahian | Narkoba | Pelecehan Seksual |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
RT 01 | - | - | - | - | - |
RT 02 | - | - | - | - | - |
RT 03 | - | - | - | - | - |
RT 04 | - | - | - | - | - |
RT 05 | - | - | - | - | - |
RT 06 | 1 | - | 5 | - | 1 |
RT 07 | 2 | - | 2 | 2 | - |
RT 08 | - | - | - | - | - |
RT 09 | - | - | - | 2 | - |
RT 10 | - | - | - | - | - |
RT 11 | - | - | - | - | - |
RT 12 | - | - | - | - | - |
RT 13 | - | - | - | - | - |
RT 14 | - | - | - | - | - |
RT 15 | - | - | - | 1 | - |
Kelurahan Pantai Amal | 3 | - | 7 | 5 | 1 |
Sumber: DITA-RT 2023
Jumlah Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2022
Nama RT | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Perjudian | Perkelahian | Narkoba | Pelecehan Seksual |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
RT 01 | - | - | - | - | - |
RT 02 | - | - | - | - | - |
RT 03 | - | - | - | - | - |
RT 04 | - | - | - | - | - |
RT 05 | - | - | - | - | - |
RT 06 | - | - | - | - | - |
RT 07 | 1 | - | 1 | 2 | - |
RT 08 | - | - | - | - | - |
RT 09 | - | - | - | - | - |
RT 10 | - | - | - | - | - |
RT 11 | - | - | - | - | - |
RT 12 | - | - | - | - | - |
RT 13 | - | - | - | - | - |
RT 14 | - | - | - | - | - |
RT 15 | - | - | - | 2 | - |
Kelurahan Pantai Amal | 1 | - | 1 | 4 | - |
Sumber: DITA-RT 2023
Jumlah Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021
Nama RT | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Perjudian | Perkelahian | Narkoba | Pelecehan Seksual |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
RT 01 | - | - | - | - | - |
RT 02 | - | - | - | - | - |
RT 03 | - | - | - | - | - |
RT 04 | - | - | - | - | - |
RT 05 | - | - | 1 | - | - |
RT 06 | - | - | - | - | - |
RT 07 | 1 | - | 3 | 3 | - |
RT 08 | - | - | - | - | - |
RT 09 | - | - | 1 | - | 1 |
RT 10 | - | - | - | - | - |
RT 11 | - | - | - | - | - |
RT 12 | - | - | - | - | - |
RT 13 | - | - | - | - | - |
RT 14 | - | - | - | - | - |
RT 15 | - | - | - | 1 | - |
Kelurahan Pantai Amal | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
Sumber: DITA-RT 2023
Download Data
Post a Comment