Panjang dan Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021-2024
Nama RT | Panjang Jalan Lingkungan | Kondisi Jalan Lingkungan Tahun 2024 | Persentase Semenisasi Tahun 2024 (%) | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Panjang (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | Lebar (m) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
RT 01 | 310 | 3 | 310 | 3 | 310 | 3 | 310 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 60 |
RT 02 | 700 | 3 | 700 | 3 | 700 | 3 | 700 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 70 |
RT 03 | 420 | 4 | 420 | 4 | 420 | 4 | 420 | 4 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 2 |
RT 04 | 1.168 | 4 | 1.168 | 4 | 1.768 | 5 | 2.003 | 5 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 75 |
RT 05 | 2.750 | 3 s.d. 5 | 2.750 | 3 s.d. 5 | 2.750 | 3 s.d. 5 | 2.900 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 60 |
RT 06 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 100 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 70 |
RT 07 | 50 | 2 | 100 | 1.5 s.d 2 | 150 | 1.5 s.d. 2 | 150 | 4 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 80 |
RT 08 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 4 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 45 |
RT 09 | 100 | 2 s.d 2.5 | 150 | 2 s.d 2.5 | 250 | 2 s.d 2.5 | 250 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 80 |
RT 10 | 200 | 2 | 235 | 2 | 277 | 2 | 290 | 3 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 50 |
RT 11 | 200 | 3 | 250 | 3 | 310 | 3 | 600 | 3 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 25 |
RT 12 | 500 | 4 | 500 | 4 | 500 | 4 | 810 | 4 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 80 |
RT 13 | 100 | 3 | 290 | 3 | 390 | 3 | 590 | 3 | Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 70 |
RT 14 | 100 | 4 | 135 | 4 | 135 | 4 | 1.000 | 4 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 30 |
RT 15 | 850 | 2 | 850 | 2 | 850 | 2 | 850 | 2 | Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 50 |
Kelurahan Pantai Amal | 7.798 | 8.208 | 9.160 | 11.273 |
Post a Comment