Jumlah Pos Keamanan Lingkungan di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021-2024
Nama RT | Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | Keterangan | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
RT 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RT 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RT 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RT 04 | - | - | - | - | |
RT 05 | - | - | - | - | |
RT 06 | - | - | - | - | |
RT 07 | 1 | 1 | 1 | - | Kondisi rusak |
RT 08 | - | - | - | - | |
RT 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RT 10 | - | - | - | - | |
RT 11 | - | - | - | - | |
RT 12 | - | - | - | - | |
RT 13 | - | - | - | - | |
RT 14 | - | - | - | - | |
RT 15 | - | - | - | - | |
Kelurahan Pantai Amal | 4 | 4 | 4 | 4 |
Post a Comment