Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021-2024
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di Kelurahan Pantai Amal menurut RT Tahun 2021-2024
Nama RT | Status Potensi (Ya/Tidak) | |||||||
Tanah longsor | Gempa bumi | Tsunami | Gelombang Pasang | Angin Puyuh/ Topan/Puting Beliung | Kebakaran Hutan & Lahan | Kekeringan (Lahan) | Abrasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
RT 01 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
RT 02 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
RT 03 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
RT 04 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
RT 05 | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
RT 06 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
RT 07 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
RT 08 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
RT 09 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
RT 10 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
RT 11 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
RT 12 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
RT 13 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
RT 14 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RT 15 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Post a Comment