Potensi Wilayah
Jenis Potensi Wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Ada | Pantai Jambore |
|
Produk Unggulan | Tidak ada |
|
|
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Panjang (m) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lebar (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi
Kondisi Jalan Lingkungan Tahun 2024 | Persentase Semenisasi Tahun 2024 (%) |
(1) | (2) |
Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 70 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 7 | Tidak terdapat kerusakan |
Kependudukan
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 203 | 203 | 201 | 201 |
Perempuan | 195 | 203 | 204 | 204 |
Total | 398 | 406 | 405 | 405 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | - | 10 | 10 | 10 |
Perempuan | - | - | - | - |
Total | - | 10 | 10 | 10 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Play group/PAUD | - | - | - | - |
|
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
|
SD/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
|
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
|
SLB | - | - | - | - |
|
Pesantren | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Musholla | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Masjid | - | - | - | - |
|
Gereja | - | - | - | - |
|
Pura | - | - | - | - |
|
Wihara | - | - | - | - |
|
Klenteng | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban sendiri |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Tangki septik |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Ledeng (PDAM) |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti | 1 kali dalam sebulan |
Keberadaan Posyandu | Tidak ada, bergabung dengan RT 03 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 7 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 1 |
Ibu Hamil KEK | - |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 1 |
Pneumonia | - |
Kecacingan | 1 |
Tuberkulosis | - |
Gizi Buruk | - |
Gizi Kurang | - |
Stunting | 3 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 2
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | - | - | - | - |
Narkoba | - | - | - | - |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Tidak |
Tsunami | Tidak |
Gelombang pasang laut | Tidak |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Tidak |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak |
Kekeringan (lahan) | Tidak |
Abrasi | Tidak |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Tidak ada |
Post a Comment