Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Ada | Pantai Ratu Intan dan Perkebunan Kelapa |
|
Produk Unggulan | Ada | Rumput Laut dan Udang Kering | Sebagian besar dipasarkan ke luar kota |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Panjang (m) | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,900 |
|
Lebar (m) | 3 s.d. 5 | 3 s.d. 5 | 3 s.d. 5 | 3 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi
Kondisi Jalan Lingkungan Tahun 2024 | Persentase Semenisasi Tahun 2024 (%) |
(1) | (2) |
Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 60 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Tidak ada | - | - |
Kependudukan
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 229 | 255 | 257 | 265 |
Perempuan | 204 | 217 | 221 | 227 |
Total | 433 | 472 | 478 | 492 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | - | - | - | 24 |
Perempuan | - | - | - | 26 |
Total | - | - | - | 50 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Play group/PAUD | - | - | - | - |
|
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
|
SD/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
|
Perguruan tinggi | 1 | 1 | 1 | 1 | Universitas Borneo Tarakan |
SLB | - | - | - | - |
|
Pesantren | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Musholla | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Masjid | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
Gereja | - | - | - | - |
|
Pura | - | - | - | - |
|
Wihara | - | - | - | - |
|
Klenteng | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | - | - | - | - |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban sendiri |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Tangki septik |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Ledeng (PDAM) |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti | 2 kali dalam sebulan |
Keberadaan Posyandu | Ada, 1 posyandu di Masjid Al-Hidayat |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 12 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 1 |
Ibu Hamil KEK | - |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | - |
Pneumonia | - |
Kecacingan | - |
Tuberkulosis | 1 |
Gizi Buruk | - |
Gizi Kurang | - |
Stunting | - |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 10
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | 1 | - | - | - |
Narkoba | - | - | - | - |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Ya |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Tidak |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Ya |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak |
Kekeringan (lahan) | Tidak |
Abrasi | Tidak |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Ada |
Post a Comment