Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Tidak ada |
|
|
Produk Unggulan | Ada | Keripik Ikan Tipis, Ebi, dan Ikan Asin | Tidak ada |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Panjang (m) | 50 | 100 | 150 | 150 |
|
Lebar (m) | 2 | 1.5 s.d 2 | 1.5 s.d. 2 | 4 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi
Kondisi Jalan Lingkungan Tahun 2024 | Persentase Semenisasi Tahun 2024 (%) |
(1) | (2) |
Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 80 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 2 | Sebagian besar rusak |
Kependudukan
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 351 | 418 | 412 | 391 |
Perempuan | 314 | 364 | 368 | 320 |
Total | 665 | 782 | 780 | 711 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 35 | 62 | 70 | 30 |
Perempuan | 15 | 36 | 37 | 15 |
Total | 50 | 98 | 107 | 45 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Play group/PAUD | 1 | 1 | 1 | 1 | PAUD Fajar Mentari |
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
|
SD/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
|
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
|
SLB | - | - | - | - |
|
Pesantren | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Musholla | - | - | - | - |
|
Masjid | 1 | 1 | 1 | 1 | Masjid Al Fatah |
Gereja | - | - | - | - |
|
Pura | - | - | - | - |
|
Wihara | - | - | - | - |
|
Klenteng | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | - |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban umum |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Tangki septik |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Sumur |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti | 1 kali dalam sebulan |
Keberadaan Posyandu | Ada 2 posyandu |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 10 |
Kematian Ibu | 1 |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | - |
Ibu Hamil KEK | 1 |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 3 |
Pneumonia | - |
Kecacingan | - |
Tuberkulosis | - |
Gizi Buruk | 1 |
Gizi Kurang | 1 |
Stunting | 5 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 3
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 1 | 1 | 2 | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | 3 | 1 | 2 | 1 |
Narkoba | 3 | 2 | 2 | 1 |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
2021 | 1 |
|
2022 | 1 |
|
2023 | 1 |
|
2024 | - | kondisi rusak |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Tidak |
Kebakaran hutan dan lahan | Ya |
Kekeringan (lahan) | Ya |
Abrasi | Ya |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Tidak ada |
Download Data
Post a Comment