Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Ada | Pantai |
|
Produk Unggulan | Tidak ada |
|
|
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Panjang (m) | 200 | 235 | 277 | 290 |
|
Lebar (m) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi Tahun 2024
Kondisi Jalan Lingkungan Tahun 2024 | Persentase Semenisasi Tahun 2024 (%) |
(1) | (2) |
Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 50 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 4 | Sebagian kecil rusak |
Kependudukan
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 480 | 532 | 546 | 550 |
Perempuan | 427 | 482 | 486 | 500 |
Total | 907 | 1,014 | 1,032 | 1050 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 100 | 100 | 100 | 100 |
Perempuan | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total | 150 | 150 | 150 | 150 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Play group/PAUD | - | - | - | - |
|
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
|
SD/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
|
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
|
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
|
SLB | - | - | - | - |
|
Pesantren | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun | Keterangan |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Musholla | - | - | - | - |
|
Masjid | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Gereja | - | - | - | - |
|
Pura | - | - | - | - |
|
Wihara | - | - | - | - |
|
Klenteng | - | - | - | - |
|
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban sendiri |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Sumur bor/pompa |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, tidak rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti 2024 | 1 kali |
Keberadaan Posyandu | Ada 1 posyandu |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 19 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 1 |
Ibu Hamil KEK | 2 |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 3 |
Pneumonia | 2 |
Kecacingan | - |
Tuberkulosis | 3 |
Gizi Buruk | - |
Gizi Kurang | 4 |
Stunting | 14 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 4
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | - | - | - | - |
Narkoba | - | - | - | - |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
2021 | - |
|
2022 | - |
|
2023 | - |
|
2024 | - |
|
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Ya |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak |
Kekeringan (lahan) | Tidak |
Abrasi | Ya |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Ada |
Post a Comment