Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Ada | Taman bermain |
|
Produk Unggulan | Ada | Rumput laut | Sebagian besar dipasarkan ke luar kota |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Panjang | 500 | 500 | 500 | 810 |
Lebar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi Tahun 2024
Kondisi Jalan | Persentase Semenisasi |
(1) | (2) |
Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 80 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 4 | Tidak terdapat kerusakan |
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 415 | 532 | 538 | 533 |
Perempuan | 374 | 458 | 467 | 462 |
Total | 789 | 990 | 1005 | 995 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021* | 2022* | 2023* | 2024** |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | ... | ... | ... | 1 |
Perempuan | ... | ... | ... | ... |
Total | ... | ... | ... | ... |
Catatan : *... data tidak tersedia
**(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Play group/PAUD | 1 | 1 | 1 | - |
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
SD/Sederajat | - | - | - | - |
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
SLB | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Musholla | - | - | - | - |
Masjid | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gereja | - | - | - | - |
Pura | - | - | - | - |
Wihara | - | - | - | - |
Klenteng | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | 3 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban sendiri |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Tangki septik |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Ledeng (PDAM) |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, tidak rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti Tahun 2024 | 2 kali |
Keberadaan Posyandu | Tidak ada, bergabung dengan RT 14 |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 19 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 3 |
Ibu Hamil KEK | 3 |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 2 |
Pneumonia | - |
Kecacingan | 1 |
Tuberkulosis | - |
Gizi Buruk | 1 |
Gizi Kurang | 1 |
Stunting | 6 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 10
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | 4 |
Perjudian | - | - | - | 1 |
Perkelahian | - | - | - | - |
Narkoba | - | - | - | - |
Pelecehan seksual | - | - | - | 1 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Ya |
Kebakaran hutan dan lahan | Ya |
Kekeringan (lahan) | Ya |
Abrasi | Tidak |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak ada |
Kekeringan (lahan) | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Ada |
Post a Comment