Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Tidak ada |
|
|
Produk Unggulan | Ada | Rumput Laut | Sebagian kecil dipasarkan ke luar kota |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Panjang | 100 | 290 | 390 | 590 |
Lebar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi Tahun 2024
Kondisi Jalan | Persentase Semenisasi |
(1) | (2) |
Sebagian besar telah dilakukan semenisasi | 70 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 3 | Sebagian kecil rusak |
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 290 | 335 | 330 | 883 |
Perempuan | 286 | 333 | 334 | 646 |
Total | 576 | 668 | 664 | 1.529 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021* | 2022* | 2023* | 2024** |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | ... | ... | ... | 176 |
Perempuan | ... | ... | ... | 169 |
Total | ... | ... | ... | 345 |
Catatan : *... data tidak tersedia
**(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Play group/PAUD | - | - | - | 1 |
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
SD/Sederajat | - | - | - | - |
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
SLB | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Musholla | - | - | - | - |
Masjid | - | - | - | - |
Gereja | - | - | - | - |
Pura | - | - | - | - |
Wihara | - | - | - | - |
Klenteng | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | 2 |
Wihara | - | - | - | - |
Klenteng | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban sendiri |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Ledeng (PDAM) |
Rutinitas Kerja Bakti | Tidak ada |
Frekuensi Kerja Bakti Tahun 2024 | - |
Keberadaan Posyandu | Tidak ada, bergabung dengan RT 14 |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 13 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | - |
Ibu Hamil KEK | - |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 4 |
Pneumonia | - |
Kecacingan | 1 |
Tuberkulosis | - |
Gizi Buruk | 1 |
Gizi Kurang | - |
Stunting | 4 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 1
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | 5 |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | - | - | - | 5 |
Narkoba | - | - | - | 3 |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Tidak |
Kebakaran hutan dan lahan | Ya |
Kekeringan (lahan) | Ya |
Abrasi | Ya |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak ada |
Kekeringan (lahan) | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Tidak ada |
Post a Comment