Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Tidak Ada |
|
|
Produk Unggulan | Ada | Rumput Laut dan Ebi | Tidak ada |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Panjang | 100 | 135 | 135 | 1,000 | Terjadi penambahan jalan cukup banyak pada tahun 2024 |
Lebar | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi Tahun 2024
Kondisi Jalan | Persentase Semenisasi |
(1) | (2) |
Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 30 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi | Keterangan |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ada | 29 | Sebagian kecil rusak | Jumlah penerangan yang rusak sebanyak 14 buah |
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 682 | 805 | 816 | 820 |
Perempuan | 659 | 779 | 785 | 790 |
Total | 1341 | 1584 | 1601 | 1610 |
Catatan : *... data tidak tersedia
**(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021* | 2022* | 2023* | 2024** |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | ... | ... | ... | 4 |
Perempuan | ... | ... | ... | 6 |
Total | ... | ... | ... | 10 |
Catatan : *... data tidak tersedia
**(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Play group/PAUD | - | - | - | 1 |
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
SD/Sederajat | - | - | - | 1 |
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
SLB | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Musholla | - | - | - | - |
Masjid | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gereja | - | - | - | - |
Pura | - | - | - | - |
Wihara | - | - | - | - |
Klenteng | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kelompok budidaya rumput laut | - | - | - | 12 |
Total | 11 | 11 | 11 | 23 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Bukan jamban |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Ledeng (PDAM) |
Rutinitas Kerja Bakti | Ada, rutin setiap bulan |
Frekuensi Kerja Bakti Tahun 2024 | 1 kali dalam sebulan |
Keberadaan Posyandu | Ada |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
(1) | (2) |
Diare | 35 |
Kematian Ibu | 1 |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 3 |
Ibu Hamil KEK | 3 |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 5 |
Pneumonia | 3 |
Kecacingan | 1 |
Tuberkulosis | 1 |
Gizi Buruk | - |
Gizi Kurang | 2 |
Stunting | 12 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 10
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | - | - | - | - |
Narkoba | - | - | - | - |
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Ya |
Kebakaran hutan dan lahan | Ya |
Kekeringan (lahan) | Ya |
Abrasi | Ya |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Kebakaran hutan dan lahan | Tidak ada |
Kekeringan (lahan) | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Ada |
Download Data
Post a Comment