Potensi Wilayah
Jenis potensi wilayah di RT
Jenis Potensi | Status Keberadaan (Ada/Tidak) | Rincian Potensi | Pemasaran ke Luar Kota |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Potensi Wisata | Ada | Pantai Binalatung |
|
Produk Unggulan | Ada | Rumput Laut | Sebagian besar dipasarkan ke luar kota |
Infrastruktur
Panjang dan Lebar Jalan RT
Dimensi | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Panjang | 850 | 850 | 850 | 850 |
Lebar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Persentase Jalan yang Telah Dilakukan Semenisasi Tahun 2024
Kondisi Jalan | Persentase Semenisasi |
(1) | (2) |
Sebagian kecil telah dilakukan semenisasi | 50 |
Penerangan Jalan Umum Wilayah RT
Status Keberadaan | Jumlah Titik | Kondisi |
(1) | (2) | (3) |
Ada | 6 | Tidak terdapat kerusakan |
Jumlah Penduduk Lokal menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | 301 | 369 | 371 | 150 |
Perempuan | 267 | 307 | 305 | 300 |
Total | 568 | 676 | 676 | 450 |
Catatan :
**(per 30 Juni 2024)
Jumlah Penduduk Pendatang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2024
Jenis Kelamin | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Laki-laki | ... | ... | ... | 300 |
Perempuan | ... | ... | ... | 285 |
Total | ... | ... | ... | 585 |
Catatan : *... data tidak tersedia
**(per 30 Juni 2024)
Pendidikan
Jumlah Sarana Pendidikan di RT Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Play group/PAUD | - | - | - | - |
Taman kanak-kanak | - | - | - | - |
SD/Sederajat | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMP/Sederajat | - | - | - | - |
SMA/Sederajat | - | - | - | - |
Perguruan tinggi | - | - | - | - |
SLB | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Agama
Jumlah Sarana Ibadah di RT Tahun 2021-2024
Tempat Ibadah | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Musholla | - | - | - | 1 |
Masjid | - | - | - | - |
Gereja | - | - | - | - |
Pura | - | - | - | - |
Wihara | - | - | - | - |
Klenteng | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Sosial
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di RT menurut Jenisnya Tahun 2021-2024
Jenis Lembaga Kemasyarakatan | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) | - | - | - | - |
Kelompok tani | - | - | - | - |
Kelompok nelayan tangkap | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok budidaya rumput laut | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 4 | 4 | 4 | 6 |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Kesehatan
Kondisi Kesehatan Perumahan dan Lingkungan di RT Tahun 2024
Aspek Kesehatan | Keterangan |
(1) | (2) |
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga | Jamban umum |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga | Tangki septik |
Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga | Air isi ulang |
Sumber Air Mandi/Cuci Sebagian Besar Keluarga | Lainnya (air profil) |
Rutinitas Kerja Bakti | Tidak ada |
Frekuensi Kerja Bakti Tahun 2024 | - |
Keberadaan Posyandu | Ada |
Jumlah Penderita Penyakit Tertentu di RT Januari-Juni 2024
Penyakit | Jumlah Penderita |
(1) | (2) |
Diare | 13 |
Kematian Ibu | - |
Kematian Bayi | - |
Bumil Anemia | 1 |
Ibu Hamil KEK | 5 |
Ibu Hamil Risiko Tinggi | 1 |
Pneumonia | - |
Kecacingan | 2 |
Tuberkulosis | - |
Gizi Buruk | - |
Gizi Kurang | 5 |
Stunting | 12 |
Ekonomi
Jumlah usaha rumah sewa/kost/kontrakan di RT: 1
Keamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di RT Tahun 2021-2024
Jenis Kasus | Tahun |
2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | - |
Perjudian | - | - | - | - |
Perkelahian | - | - | 1 | 1 |
Narkoba | - | 2 | 1 |
|
Pelecehan seksual | - | - | - | - |
Catatan : *(per 30 Juni 2024)
Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di RT Tahun 2021-2024
Tahun | Jumlah Poskamling |
(1) | (2) |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
Jenis Potensi Ancaman Bencana Alam di RT
Tahun | Status Potensi (Ya/Tidak) |
(1) | (2) |
Tanah longsor | Tidak |
Gempa bumi | Ya |
Tsunami | Ya |
Gelombang pasang laut | Ya |
Angin puyuh/topan/puting beliung | Tidak |
Kebakaran hutan dan lahan | Ya |
Kekeringan (lahan) | Ya |
Abrasi | Ya |
Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di RT
Tahun | Status Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
(1) | (2) |
Sistem peringatan dini bencana alam | Tidak ada |
Sistem peringatan dini tsunami | Tidak ada |
Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll) | Tidak ada |
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana | Tidak ada |
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, pantai, dll | Tidak ada |
Download Data
Post a Comment