Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pantai Amal menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2024
Kategori | Keterangan Lapangan Usaha | Jumlah UMKM |
(1) | (2) | (3) |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 227 |
B | Pertambangan dan Penggalian | - |
C | Industri Pengolahan | 51 |
D | Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Bertekanan | - |
E | Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 1 |
F | Konstruksi | - |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 415 |
H | Transportasi dan Pergudangan | 2 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 125 |
J | Informasi dan Komunikasi | 1 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4 |
L | Real Estat dan Jasa Perusahaan | - |
M | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis | - |
N | Jasa Administrasi Perkantoran | 1 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | - |
P | Pendidikan | - |
Q | Kesehatan dan Kegiatan Sosial | - |
R | Kegiatan Seni, Hiburan, dan Rekreasi | 5 |
S | Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | 7 |
T | Aktivitas Ekonomi Lainnya | - |
U | Kegiatan Internasional dan Lain-lain | - |
Jumlah | 839 |
Post a Comment